One hundred and five Calcium oxalate samples were tested by thermogravimetric (TG) analysis, obtaining 105 TG curves that shows the mass loss of oxalate depending on time when samples are heated at a constant temperature rate. Dataset is composed by fifteen TG curves of 1000 observations each of overall 7 different laboratories. Laboratory 1 uses a simultaneous thermal analyzer (STA) with an old calibration program, Laboratory 2 to Laboratory 4 use a SDT simultaneous analyzer, Laboratory 6 utilizes a SDT simultaneous analyzer with an old calibration, and Laboratory 7 uses a SDT simultaneous analyzer with a biased calibration (2 degrees Celsius shifted from the zinc melting point).
Format
A 15 x 1000 x 7 dimension array , where each matrix consists of the 15 TG curves obtained testing 15 different oxalate samples, and evaluated in 1000 different values of temperature. These 15 curves were obtained for each of the overall 7 laboratories that have performed the esperiments.
References
Naya, S., Tarrio-Saavedra. J., Lopez- Beceiro, J., Francisco Fernandez, M., Flores, M. and Artiaga, R. (2014), "Statistical functional approach for interlaboratory studies with thermal data". Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118,1229-1243.
Examples
library(ILS)
data(TG)
summary(TG)
#> V1 V2 V3 V4
#> Min. : 99.75 Min. : 99.75 Min. :99.75 Min. :99.74
#> 1st Qu.: 99.94 1st Qu.: 99.94 1st Qu.:99.94 1st Qu.:99.93
#> Median : 99.96 Median : 99.95 Median :99.95 Median :99.95
#> Mean : 99.95 Mean : 99.95 Mean :99.94 Mean :99.94
#> 3rd Qu.: 99.97 3rd Qu.: 99.96 3rd Qu.:99.96 3rd Qu.:99.96
#> Max. :100.00 Max. :100.00 Max. :99.99 Max. :99.99
#> V5 V6 V7 V8
#> Min. :99.74 Min. :99.74 Min. :99.74 Min. :99.73
#> 1st Qu.:99.93 1st Qu.:99.93 1st Qu.:99.92 1st Qu.:99.92
#> Median :99.94 Median :99.94 Median :99.94 Median :99.93
#> Mean :99.94 Mean :99.93 Mean :99.93 Mean :99.93
#> 3rd Qu.:99.95 3rd Qu.:99.95 3rd Qu.:99.95 3rd Qu.:99.95
#> Max. :99.99 Max. :99.99 Max. :99.99 Max. :99.98
#> V9 V10 V11 V12
#> Min. :99.73 Min. :99.72 Min. :99.72 Min. :99.71
#> 1st Qu.:99.92 1st Qu.:99.91 1st Qu.:99.91 1st Qu.:99.90
#> Median :99.93 Median :99.93 Median :99.92 Median :99.92
#> Mean :99.92 Mean :99.92 Mean :99.92 Mean :99.91
#> 3rd Qu.:99.94 3rd Qu.:99.94 3rd Qu.:99.93 3rd Qu.:99.93
#> Max. :99.98 Max. :99.98 Max. :99.98 Max. :99.98
#> V13 V14 V15 V16
#> Min. :99.71 Min. :99.70 Min. :99.70 Min. :99.70
#> 1st Qu.:99.90 1st Qu.:99.90 1st Qu.:99.89 1st Qu.:99.89
#> Median :99.92 Median :99.91 Median :99.91 Median :99.90
#> Mean :99.91 Mean :99.91 Mean :99.90 Mean :99.90
#> 3rd Qu.:99.93 3rd Qu.:99.92 3rd Qu.:99.92 3rd Qu.:99.92
#> Max. :99.97 Max. :99.97 Max. :99.97 Max. :99.96
#> V17 V18 V19 V20
#> Min. :99.69 Min. :99.69 Min. :99.68 Min. :99.68
#> 1st Qu.:99.88 1st Qu.:99.88 1st Qu.:99.87 1st Qu.:99.87
#> Median :99.90 Median :99.89 Median :99.89 Median :99.89
#> Mean :99.89 Mean :99.89 Mean :99.89 Mean :99.88
#> 3rd Qu.:99.91 3rd Qu.:99.91 3rd Qu.:99.91 3rd Qu.:99.90
#> Max. :99.96 Max. :99.96 Max. :99.96 Max. :99.95
#> V21 V22 V23 V24
#> Min. :99.67 Min. :99.67 Min. :99.67 Min. :99.66
#> 1st Qu.:99.86 1st Qu.:99.86 1st Qu.:99.86 1st Qu.:99.85
#> Median :99.88 Median :99.88 Median :99.87 Median :99.87
#> Mean :99.88 Mean :99.87 Mean :99.87 Mean :99.87
#> 3rd Qu.:99.90 3rd Qu.:99.90 3rd Qu.:99.89 3rd Qu.:99.89
#> Max. :99.95 Max. :99.94 Max. :99.94 Max. :99.94
#> V25 V26 V27 V28
#> Min. :99.66 Min. :99.65 Min. :99.65 Min. :99.64
#> 1st Qu.:99.85 1st Qu.:99.84 1st Qu.:99.84 1st Qu.:99.83
#> Median :99.87 Median :99.86 Median :99.86 Median :99.85
#> Mean :99.86 Mean :99.86 Mean :99.85 Mean :99.85
#> 3rd Qu.:99.88 3rd Qu.:99.88 3rd Qu.:99.87 3rd Qu.:99.87
#> Max. :99.93 Max. :99.93 Max. :99.93 Max. :99.92
#> V29 V30 V31 V32
#> Min. :99.64 Min. :99.63 Min. :99.63 Min. :99.62
#> 1st Qu.:99.83 1st Qu.:99.82 1st Qu.:99.82 1st Qu.:99.81
#> Median :99.85 Median :99.85 Median :99.84 Median :99.84
#> Mean :99.84 Mean :99.84 Mean :99.84 Mean :99.83
#> 3rd Qu.:99.87 3rd Qu.:99.86 3rd Qu.:99.86 3rd Qu.:99.86
#> Max. :99.92 Max. :99.91 Max. :99.91 Max. :99.91
#> V33 V34 V35 V36
#> Min. :99.62 Min. :99.61 Min. :99.61 Min. :99.61
#> 1st Qu.:99.81 1st Qu.:99.80 1st Qu.:99.80 1st Qu.:99.80
#> Median :99.83 Median :99.83 Median :99.82 Median :99.82
#> Mean :99.83 Mean :99.82 Mean :99.82 Mean :99.82
#> 3rd Qu.:99.85 3rd Qu.:99.85 3rd Qu.:99.84 3rd Qu.:99.84
#> Max. :99.90 Max. :99.90 Max. :99.90 Max. :99.90
#> V37 V38 V39 V40
#> Min. :99.60 Min. :99.60 Min. :99.59 Min. :99.59
#> 1st Qu.:99.79 1st Qu.:99.79 1st Qu.:99.78 1st Qu.:99.78
#> Median :99.82 Median :99.81 Median :99.81 Median :99.80
#> Mean :99.81 Mean :99.81 Mean :99.80 Mean :99.80
#> 3rd Qu.:99.84 3rd Qu.:99.83 3rd Qu.:99.83 3rd Qu.:99.83
#> Max. :99.89 Max. :99.89 Max. :99.89 Max. :99.88
#> V41 V42 V43 V44
#> Min. :99.58 Min. :99.58 Min. :99.58 Min. :99.57
#> 1st Qu.:99.77 1st Qu.:99.77 1st Qu.:99.77 1st Qu.:99.76
#> Median :99.80 Median :99.80 Median :99.79 Median :99.79
#> Mean :99.80 Mean :99.79 Mean :99.79 Mean :99.78
#> 3rd Qu.:99.82 3rd Qu.:99.82 3rd Qu.:99.81 3rd Qu.:99.81
#> Max. :99.88 Max. :99.87 Max. :99.87 Max. :99.87
#> V45 V46 V47 V48
#> Min. :99.57 Min. :99.56 Min. :99.56 Min. :99.55
#> 1st Qu.:99.76 1st Qu.:99.76 1st Qu.:99.75 1st Qu.:99.75
#> Median :99.78 Median :99.78 Median :99.78 Median :99.77
#> Mean :99.78 Mean :99.78 Mean :99.77 Mean :99.77
#> 3rd Qu.:99.81 3rd Qu.:99.80 3rd Qu.:99.80 3rd Qu.:99.80
#> Max. :99.86 Max. :99.86 Max. :99.86 Max. :99.85
#> V49 V50 V51 V52
#> Min. :99.55 Min. :99.55 Min. :99.54 Min. :99.54
#> 1st Qu.:99.74 1st Qu.:99.74 1st Qu.:99.74 1st Qu.:99.73
#> Median :99.77 Median :99.77 Median :99.76 Median :99.76
#> Mean :99.77 Mean :99.76 Mean :99.76 Mean :99.75
#> 3rd Qu.:99.79 3rd Qu.:99.79 3rd Qu.:99.78 3rd Qu.:99.78
#> Max. :99.85 Max. :99.84 Max. :99.84 Max. :99.84
#> V53 V54 V55 V56
#> Min. :99.53 Min. :99.53 Min. :99.52 Min. :99.52
#> 1st Qu.:99.73 1st Qu.:99.72 1st Qu.:99.72 1st Qu.:99.72
#> Median :99.75 Median :99.75 Median :99.74 Median :99.74
#> Mean :99.75 Mean :99.74 Mean :99.74 Mean :99.74
#> 3rd Qu.:99.78 3rd Qu.:99.77 3rd Qu.:99.77 3rd Qu.:99.76
#> Max. :99.83 Max. :99.83 Max. :99.82 Max. :99.82
#> V57 V58 V59 V60
#> Min. :99.51 Min. :99.51 Min. :99.50 Min. :99.50
#> 1st Qu.:99.71 1st Qu.:99.71 1st Qu.:99.70 1st Qu.:99.70
#> Median :99.73 Median :99.73 Median :99.73 Median :99.72
#> Mean :99.73 Mean :99.73 Mean :99.72 Mean :99.72
#> 3rd Qu.:99.76 3rd Qu.:99.75 3rd Qu.:99.75 3rd Qu.:99.74
#> Max. :99.82 Max. :99.81 Max. :99.81 Max. :99.80
#> V61 V62 V63 V64
#> Min. :99.50 Min. :99.49 Min. :99.49 Min. :99.48
#> 1st Qu.:99.70 1st Qu.:99.69 1st Qu.:99.69 1st Qu.:99.68
#> Median :99.72 Median :99.71 Median :99.71 Median :99.70
#> Mean :99.71 Mean :99.71 Mean :99.70 Mean :99.70
#> 3rd Qu.:99.74 3rd Qu.:99.74 3rd Qu.:99.73 3rd Qu.:99.73
#> Max. :99.80 Max. :99.79 Max. :99.79 Max. :99.78
#> V65 V66 V67 V68
#> Min. :99.48 Min. :99.47 Min. :99.47 Min. :99.46
#> 1st Qu.:99.68 1st Qu.:99.67 1st Qu.:99.67 1st Qu.:99.66
#> Median :99.70 Median :99.69 Median :99.69 Median :99.68
#> Mean :99.69 Mean :99.69 Mean :99.68 Mean :99.68
#> 3rd Qu.:99.72 3rd Qu.:99.71 3rd Qu.:99.71 3rd Qu.:99.70
#> Max. :99.78 Max. :99.77 Max. :99.77 Max. :99.76
#> V69 V70 V71 V72
#> Min. :99.46 Min. :99.45 Min. :99.45 Min. :99.44
#> 1st Qu.:99.66 1st Qu.:99.65 1st Qu.:99.65 1st Qu.:99.64
#> Median :99.68 Median :99.67 Median :99.67 Median :99.66
#> Mean :99.67 Mean :99.67 Mean :99.66 Mean :99.66
#> 3rd Qu.:99.70 3rd Qu.:99.69 3rd Qu.:99.69 3rd Qu.:99.68
#> Max. :99.76 Max. :99.75 Max. :99.75 Max. :99.74
#> V73 V74 V75 V76
#> Min. :99.43 Min. :99.43 Min. :99.42 Min. :99.42
#> 1st Qu.:99.63 1st Qu.:99.63 1st Qu.:99.62 1st Qu.:99.62
#> Median :99.66 Median :99.65 Median :99.65 Median :99.64
#> Mean :99.65 Mean :99.65 Mean :99.64 Mean :99.63
#> 3rd Qu.:99.68 3rd Qu.:99.67 3rd Qu.:99.67 3rd Qu.:99.66
#> Max. :99.73 Max. :99.73 Max. :99.72 Max. :99.72
#> V77 V78 V79 V80
#> Min. :99.41 Min. :99.40 Min. :99.40 Min. :99.39
#> 1st Qu.:99.61 1st Qu.:99.60 1st Qu.:99.60 1st Qu.:99.59
#> Median :99.63 Median :99.63 Median :99.62 Median :99.61
#> Mean :99.63 Mean :99.62 Mean :99.61 Mean :99.61
#> 3rd Qu.:99.65 3rd Qu.:99.64 3rd Qu.:99.64 3rd Qu.:99.63
#> Max. :99.71 Max. :99.70 Max. :99.69 Max. :99.69
#> V81 V82 V83 V84
#> Min. :99.39 Min. :99.38 Min. :99.37 Min. :99.36
#> 1st Qu.:99.58 1st Qu.:99.58 1st Qu.:99.57 1st Qu.:99.56
#> Median :99.61 Median :99.60 Median :99.59 Median :99.58
#> Mean :99.60 Mean :99.59 Mean :99.58 Mean :99.58
#> 3rd Qu.:99.62 3rd Qu.:99.61 3rd Qu.:99.61 3rd Qu.:99.60
#> Max. :99.68 Max. :99.67 Max. :99.66 Max. :99.65
#> V85 V86 V87 V88
#> Min. :99.35 Min. :99.35 Min. :99.34 Min. :99.33
#> 1st Qu.:99.55 1st Qu.:99.54 1st Qu.:99.53 1st Qu.:99.52
#> Median :99.57 Median :99.56 Median :99.55 Median :99.55
#> Mean :99.57 Mean :99.56 Mean :99.55 Mean :99.54
#> 3rd Qu.:99.59 3rd Qu.:99.58 3rd Qu.:99.57 3rd Qu.:99.56
#> Max. :99.64 Max. :99.63 Max. :99.62 Max. :99.61
#> V89 V90 V91 V92
#> Min. :99.32 Min. :99.31 Min. :99.30 Min. :99.29
#> 1st Qu.:99.52 1st Qu.:99.51 1st Qu.:99.50 1st Qu.:99.48
#> Median :99.54 Median :99.53 Median :99.52 Median :99.50
#> Mean :99.53 Mean :99.52 Mean :99.51 Mean :99.50
#> 3rd Qu.:99.55 3rd Qu.:99.54 3rd Qu.:99.53 3rd Qu.:99.52
#> Max. :99.60 Max. :99.59 Max. :99.58 Max. :99.57
#> V93 V94 V95 V96
#> Min. :99.28 Min. :99.27 Min. :99.25 Min. :99.24
#> 1st Qu.:99.47 1st Qu.:99.46 1st Qu.:99.45 1st Qu.:99.44
#> Median :99.49 Median :99.48 Median :99.47 Median :99.46
#> Mean :99.49 Mean :99.48 Mean :99.46 Mean :99.45
#> 3rd Qu.:99.51 3rd Qu.:99.50 3rd Qu.:99.48 3rd Qu.:99.47
#> Max. :99.56 Max. :99.55 Max. :99.53 Max. :99.52
#> V97 V98 V99 V100
#> Min. :99.23 Min. :99.22 Min. :99.21 Min. :99.19
#> 1st Qu.:99.42 1st Qu.:99.41 1st Qu.:99.40 1st Qu.:99.38
#> Median :99.44 Median :99.43 Median :99.42 Median :99.40
#> Mean :99.44 Mean :99.42 Mean :99.41 Mean :99.39
#> 3rd Qu.:99.46 3rd Qu.:99.44 3rd Qu.:99.43 3rd Qu.:99.41
#> Max. :99.50 Max. :99.49 Max. :99.47 Max. :99.46
#> V101 V102 V103 V104
#> Min. :99.18 Min. :99.16 Min. :99.15 Min. :99.13
#> 1st Qu.:99.36 1st Qu.:99.35 1st Qu.:99.33 1st Qu.:99.31
#> Median :99.38 Median :99.37 Median :99.35 Median :99.33
#> Mean :99.38 Mean :99.36 Mean :99.34 Mean :99.33
#> 3rd Qu.:99.40 3rd Qu.:99.39 3rd Qu.:99.37 3rd Qu.:99.35
#> Max. :99.44 Max. :99.42 Max. :99.40 Max. :99.38
#> V105 V106 V107 V108
#> Min. :99.11 Min. :99.09 Min. :99.08 Min. :99.05
#> 1st Qu.:99.29 1st Qu.:99.27 1st Qu.:99.24 1st Qu.:99.22
#> Median :99.31 Median :99.29 Median :99.27 Median :99.24
#> Mean :99.31 Mean :99.29 Mean :99.26 Mean :99.24
#> 3rd Qu.:99.33 3rd Qu.:99.31 3rd Qu.:99.29 3rd Qu.:99.27
#> Max. :99.36 Max. :99.35 Max. :99.33 Max. :99.31
#> V109 V110 V111 V112
#> Min. :99.03 Min. :99.01 Min. :98.98 Min. :98.96
#> 1st Qu.:99.20 1st Qu.:99.17 1st Qu.:99.14 1st Qu.:99.11
#> Median :99.22 Median :99.19 Median :99.16 Median :99.13
#> Mean :99.21 Mean :99.19 Mean :99.16 Mean :99.13
#> 3rd Qu.:99.24 3rd Qu.:99.21 3rd Qu.:99.18 3rd Qu.:99.15
#> Max. :99.29 Max. :99.27 Max. :99.24 Max. :99.22
#> V113 V114 V115 V116
#> Min. :98.93 Min. :98.90 Min. :98.87 Min. :98.83
#> 1st Qu.:99.08 1st Qu.:99.04 1st Qu.:99.01 1st Qu.:98.97
#> Median :99.10 Median :99.07 Median :99.03 Median :98.99
#> Mean :99.10 Mean :99.06 Mean :99.03 Mean :98.99
#> 3rd Qu.:99.12 3rd Qu.:99.09 3rd Qu.:99.05 3rd Qu.:99.01
#> Max. :99.19 Max. :99.16 Max. :99.13 Max. :99.10
#> V117 V118 V119 V120
#> Min. :98.80 Min. :98.76 Min. :98.72 Min. :98.68
#> 1st Qu.:98.93 1st Qu.:98.88 1st Qu.:98.84 1st Qu.:98.79
#> Median :98.95 Median :98.91 Median :98.86 Median :98.81
#> Mean :98.95 Mean :98.91 Mean :98.86 Mean :98.82
#> 3rd Qu.:98.97 3rd Qu.:98.93 3rd Qu.:98.88 3rd Qu.:98.84
#> Max. :99.06 Max. :99.02 Max. :98.98 Max. :98.94
#> V121 V122 V123 V124
#> Min. :98.63 Min. :98.59 Min. :98.54 Min. :98.48
#> 1st Qu.:98.74 1st Qu.:98.69 1st Qu.:98.63 1st Qu.:98.57
#> Median :98.76 Median :98.70 Median :98.65 Median :98.59
#> Mean :98.77 Mean :98.71 Mean :98.66 Mean :98.60
#> 3rd Qu.:98.79 3rd Qu.:98.74 3rd Qu.:98.68 3rd Qu.:98.63
#> Max. :98.90 Max. :98.85 Max. :98.80 Max. :98.75
#> V125 V126 V127 V128
#> Min. :98.42 Min. :98.35 Min. :98.28 Min. :98.20
#> 1st Qu.:98.51 1st Qu.:98.45 1st Qu.:98.38 1st Qu.:98.31
#> Median :98.53 Median :98.46 Median :98.39 Median :98.32
#> Mean :98.54 Mean :98.48 Mean :98.41 Mean :98.34
#> 3rd Qu.:98.56 3rd Qu.:98.50 3rd Qu.:98.43 3rd Qu.:98.36
#> Max. :98.70 Max. :98.64 Max. :98.58 Max. :98.52
#> V129 V130 V131 V132
#> Min. :98.12 Min. :98.03 Min. :97.94 Min. :97.84
#> 1st Qu.:98.23 1st Qu.:98.16 1st Qu.:98.07 1st Qu.:97.99
#> Median :98.25 Median :98.17 Median :98.09 Median :98.01
#> Mean :98.27 Mean :98.19 Mean :98.11 Mean :98.03
#> 3rd Qu.:98.30 3rd Qu.:98.23 3rd Qu.:98.16 3rd Qu.:98.08
#> Max. :98.45 Max. :98.38 Max. :98.31 Max. :98.23
#> V133 V134 V135 V136
#> Min. :97.74 Min. :97.64 Min. :97.53 Min. :97.42
#> 1st Qu.:97.90 1st Qu.:97.80 1st Qu.:97.71 1st Qu.:97.61
#> Median :97.92 Median :97.83 Median :97.73 Median :97.63
#> Mean :97.94 Mean :97.85 Mean :97.76 Mean :97.66
#> 3rd Qu.:98.00 3rd Qu.:97.91 3rd Qu.:97.81 3rd Qu.:97.72
#> Max. :98.15 Max. :98.07 Max. :97.98 Max. :97.89
#> V137 V138 V139 V140
#> Min. :97.30 Min. :97.18 Min. :97.06 Min. :96.92
#> 1st Qu.:97.50 1st Qu.:97.39 1st Qu.:97.28 1st Qu.:97.16
#> Median :97.53 Median :97.43 Median :97.31 Median :97.20
#> Mean :97.56 Mean :97.45 Mean :97.34 Mean :97.23
#> 3rd Qu.:97.61 3rd Qu.:97.51 3rd Qu.:97.39 3rd Qu.:97.28
#> Max. :97.80 Max. :97.71 Max. :97.61 Max. :97.51
#> V141 V142 V143 V144
#> Min. :96.79 Min. :96.64 Min. :96.50 Min. :96.34
#> 1st Qu.:97.04 1st Qu.:96.91 1st Qu.:96.78 1st Qu.:96.64
#> Median :97.08 Median :96.95 Median :96.82 Median :96.69
#> Mean :97.11 Mean :96.98 Mean :96.85 Mean :96.72
#> 3rd Qu.:97.16 3rd Qu.:97.03 3rd Qu.:96.90 3rd Qu.:96.77
#> Max. :97.41 Max. :97.30 Max. :97.18 Max. :97.06
#> V145 V146 V147 V148
#> Min. :96.18 Min. :96.02 Min. :95.85 Min. :95.67
#> 1st Qu.:96.50 1st Qu.:96.35 1st Qu.:96.20 1st Qu.:96.05
#> Median :96.55 Median :96.40 Median :96.25 Median :96.10
#> Mean :96.58 Mean :96.43 Mean :96.28 Mean :96.13
#> 3rd Qu.:96.65 3rd Qu.:96.51 3rd Qu.:96.36 3rd Qu.:96.20
#> Max. :96.94 Max. :96.81 Max. :96.67 Max. :96.53
#> V149 V150 V151 V152
#> Min. :95.49 Min. :95.31 Min. :95.11 Min. :94.92
#> 1st Qu.:95.88 1st Qu.:95.72 1st Qu.:95.55 1st Qu.:95.37
#> Median :95.94 Median :95.78 Median :95.61 Median :95.44
#> Mean :95.97 Mean :95.81 Mean :95.64 Mean :95.46
#> 3rd Qu.:96.04 3rd Qu.:95.88 3rd Qu.:95.71 3rd Qu.:95.54
#> Max. :96.39 Max. :96.24 Max. :96.08 Max. :95.93
#> V153 V154 V155 V156
#> Min. :94.72 Min. :94.50 Min. :94.29 Min. :94.07
#> 1st Qu.:95.19 1st Qu.:94.99 1st Qu.:94.80 1st Qu.:94.60
#> Median :95.26 Median :95.07 Median :94.88 Median :94.68
#> Mean :95.28 Mean :95.09 Mean :94.90 Mean :94.70
#> 3rd Qu.:95.36 3rd Qu.:95.18 3rd Qu.:94.99 3rd Qu.:94.79
#> Max. :95.76 Max. :95.59 Max. :95.42 Max. :95.23
#> V157 V158 V159 V160
#> Min. :93.84 Min. :93.60 Min. :93.36 Min. :93.12
#> 1st Qu.:94.39 1st Qu.:94.17 1st Qu.:93.96 1st Qu.:93.73
#> Median :94.47 Median :94.26 Median :94.05 Median :93.82
#> Mean :94.50 Mean :94.29 Mean :94.07 Mean :93.85
#> 3rd Qu.:94.58 3rd Qu.:94.37 3rd Qu.:94.15 3rd Qu.:93.93
#> Max. :95.04 Max. :94.85 Max. :94.65 Max. :94.44
#> V161 V162 V163 V164
#> Min. :92.87 Min. :92.61 Min. :92.36 Min. :92.09
#> 1st Qu.:93.50 1st Qu.:93.27 1st Qu.:93.03 1st Qu.:92.79
#> Median :93.60 Median :93.37 Median :93.13 Median :92.89
#> Mean :93.62 Mean :93.39 Mean :93.15 Mean :92.91
#> 3rd Qu.:93.70 3rd Qu.:93.46 3rd Qu.:93.23 3rd Qu.:92.99
#> Max. :94.23 Max. :94.02 Max. :93.79 Max. :93.56
#> V165 V166 V167 V168
#> Min. :91.83 Min. :91.56 Min. :91.28 Min. :91.01
#> 1st Qu.:92.54 1st Qu.:92.29 1st Qu.:92.03 1st Qu.:91.77
#> Median :92.64 Median :92.39 Median :92.14 Median :91.88
#> Mean :92.67 Mean :92.42 Mean :92.16 Mean :91.90
#> 3rd Qu.:92.75 3rd Qu.:92.50 3rd Qu.:92.25 3rd Qu.:92.00
#> Max. :93.33 Max. :93.09 Max. :92.85 Max. :92.60
#> V169 V170 V171 V172
#> Min. :90.74 Min. :90.46 Min. :90.17 Min. :89.90
#> 1st Qu.:91.50 1st Qu.:91.23 1st Qu.:90.96 1st Qu.:90.69
#> Median :91.62 Median :91.35 Median :91.08 Median :90.81
#> Mean :91.64 Mean :91.37 Mean :91.10 Mean :90.83
#> 3rd Qu.:91.74 3rd Qu.:91.47 3rd Qu.:91.21 3rd Qu.:90.95
#> Max. :92.35 Max. :92.09 Max. :91.83 Max. :91.56
#> V173 V174 V175 V176
#> Min. :89.63 Min. :89.36 Min. :89.09 Min. :88.84
#> 1st Qu.:90.41 1st Qu.:90.14 1st Qu.:89.87 1st Qu.:89.61
#> Median :90.54 Median :90.26 Median :89.99 Median :89.73
#> Mean :90.56 Mean :90.29 Mean :90.02 Mean :89.75
#> 3rd Qu.:90.68 3rd Qu.:90.42 3rd Qu.:90.15 3rd Qu.:89.89
#> Max. :91.29 Max. :91.02 Max. :90.74 Max. :90.46
#> V177 V178 V179 V180
#> Min. :88.60 Min. :88.36 Min. :88.14 Min. :87.96
#> 1st Qu.:89.35 1st Qu.:89.09 1st Qu.:88.85 1st Qu.:88.62
#> Median :89.47 Median :89.21 Median :88.97 Median :88.74
#> Mean :89.49 Mean :89.23 Mean :88.98 Mean :88.75
#> 3rd Qu.:89.63 3rd Qu.:89.37 3rd Qu.:89.12 3rd Qu.:88.89
#> Max. :90.19 Max. :89.91 Max. :89.64 Max. :89.37
#> V181 V182 V183 V184
#> Min. :87.80 Min. :87.67 Min. :87.57 Min. :87.50
#> 1st Qu.:88.41 1st Qu.:88.20 1st Qu.:88.01 1st Qu.:87.85
#> Median :88.52 Median :88.31 Median :88.13 Median :87.97
#> Mean :88.53 Mean :88.32 Mean :88.13 Mean :87.96
#> 3rd Qu.:88.66 3rd Qu.:88.44 3rd Qu.:88.23 3rd Qu.:88.04
#> Max. :89.11 Max. :88.85 Max. :88.60 Max. :88.37
#> V185 V186 V187 V188
#> Min. :87.46 Min. :87.44 Min. :87.39 Min. :87.29
#> 1st Qu.:87.73 1st Qu.:87.63 1st Qu.:87.57 1st Qu.:87.51
#> Median :87.82 Median :87.70 Median :87.61 Median :87.54
#> Mean :87.82 Mean :87.71 Mean :87.62 Mean :87.55
#> 3rd Qu.:87.89 3rd Qu.:87.76 3rd Qu.:87.67 3rd Qu.:87.59
#> Max. :88.16 Max. :88.01 Max. :87.88 Max. :87.78
#> V189 V190 V191 V192
#> Min. :87.23 Min. :87.19 Min. :87.16 Min. :87.14
#> 1st Qu.:87.47 1st Qu.:87.45 1st Qu.:87.43 1st Qu.:87.43
#> Median :87.51 Median :87.48 Median :87.46 Median :87.45
#> Mean :87.50 Mean :87.47 Mean :87.45 Mean :87.44
#> 3rd Qu.:87.55 3rd Qu.:87.52 3rd Qu.:87.50 3rd Qu.:87.49
#> Max. :87.72 Max. :87.68 Max. :87.65 Max. :87.64
#> V193 V194 V195 V196
#> Min. :87.13 Min. :87.12 Min. :87.12 Min. :87.11
#> 1st Qu.:87.42 1st Qu.:87.41 1st Qu.:87.41 1st Qu.:87.40
#> Median :87.45 Median :87.44 Median :87.44 Median :87.43
#> Mean :87.43 Mean :87.42 Mean :87.42 Mean :87.41
#> 3rd Qu.:87.48 3rd Qu.:87.47 3rd Qu.:87.47 3rd Qu.:87.46
#> Max. :87.63 Max. :87.62 Max. :87.61 Max. :87.61
#> V197 V198 V199 V200
#> Min. :87.11 Min. :87.10 Min. :87.10 Min. :87.10
#> 1st Qu.:87.40 1st Qu.:87.40 1st Qu.:87.39 1st Qu.:87.39
#> Median :87.43 Median :87.43 Median :87.43 Median :87.42
#> Mean :87.41 Mean :87.41 Mean :87.40 Mean :87.40
#> 3rd Qu.:87.46 3rd Qu.:87.46 3rd Qu.:87.46 3rd Qu.:87.45
#> Max. :87.61 Max. :87.60 Max. :87.60 Max. :87.60
#> V201 V202 V203 V204
#> Min. :87.10 Min. :87.09 Min. :87.09 Min. :87.09
#> 1st Qu.:87.39 1st Qu.:87.38 1st Qu.:87.38 1st Qu.:87.38
#> Median :87.42 Median :87.42 Median :87.41 Median :87.41
#> Mean :87.40 Mean :87.39 Mean :87.39 Mean :87.39
#> 3rd Qu.:87.45 3rd Qu.:87.45 3rd Qu.:87.44 3rd Qu.:87.44
#> Max. :87.59 Max. :87.59 Max. :87.59 Max. :87.59
#> V205 V206 V207 V208
#> Min. :87.08 Min. :87.08 Min. :87.08 Min. :87.08
#> 1st Qu.:87.38 1st Qu.:87.37 1st Qu.:87.37 1st Qu.:87.37
#> Median :87.41 Median :87.41 Median :87.41 Median :87.40
#> Mean :87.39 Mean :87.38 Mean :87.38 Mean :87.38
#> 3rd Qu.:87.44 3rd Qu.:87.44 3rd Qu.:87.44 3rd Qu.:87.43
#> Max. :87.58 Max. :87.58 Max. :87.58 Max. :87.58
#> V209 V210 V211 V212
#> Min. :87.07 Min. :87.07 Min. :87.07 Min. :87.07
#> 1st Qu.:87.37 1st Qu.:87.36 1st Qu.:87.36 1st Qu.:87.36
#> Median :87.40 Median :87.40 Median :87.40 Median :87.40
#> Mean :87.38 Mean :87.38 Mean :87.37 Mean :87.37
#> 3rd Qu.:87.43 3rd Qu.:87.43 3rd Qu.:87.43 3rd Qu.:87.43
#> Max. :87.58 Max. :87.58 Max. :87.57 Max. :87.57
#> V213 V214 V215 V216
#> Min. :87.07 Min. :87.07 Min. :87.06 Min. :87.06
#> 1st Qu.:87.36 1st Qu.:87.36 1st Qu.:87.35 1st Qu.:87.35
#> Median :87.39 Median :87.39 Median :87.39 Median :87.39
#> Mean :87.37 Mean :87.37 Mean :87.37 Mean :87.36
#> 3rd Qu.:87.43 3rd Qu.:87.42 3rd Qu.:87.42 3rd Qu.:87.42
#> Max. :87.57 Max. :87.57 Max. :87.56 Max. :87.56
#> V217 V218 V219 V220
#> Min. :87.06 Min. :87.06 Min. :87.06 Min. :87.06
#> 1st Qu.:87.35 1st Qu.:87.35 1st Qu.:87.35 1st Qu.:87.34
#> Median :87.39 Median :87.39 Median :87.39 Median :87.38
#> Mean :87.36 Mean :87.36 Mean :87.36 Mean :87.36
